Mineral Cosmetics
Conversion Charts
Foundations
| Moisture Complex
Foundation |
Dual/Active Powder Foundation |
Mineral Foundation |
|
| Warm | Nude | Cream Beige | Cream |
| Almond | Tender Beige | Cream | |
| Peachy Beige | Medium Beige | Luscious | |
| Buff | Medium Beige | Luscious | |
| Honey Tan | Deep Beige | Fawn | |
| Light Bronze | Mocha Beige | Fawn |
| Cool | Bisque | Light Beige | Bare |
| Cream Beige | Cameo Beige | Bare | |
| Rachel | Cameo Beige | Buff | |
| Country Beige | Rose Beige | Mariah | |
| Rose Beige | Rose Beige | Mariah | |
| Light Cocoa | Cocoa Beige | Mariah |
Blushes
|
Cool |
Warm |
|||
| Harlow Pink | Precious | Desert Pink | Precious | |
| Clear Pink | Precious | Clear Salmon | Precious | |
| Orchid | Precious | Chestnut | Glow | |
| Indian Rose | Flirt | Mocha | Glow | |
As long as we have your Sari Makeup Colors on file, we can help you. Please call us at 914 741-2444.